Moyens de paiement

Tarifs
Voici la grille des tarifs:
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier selon les prestations. La liste des tarifs TTC est non exhaustive. Demander un devis pour avoir les prix exacts.
| Services | Prix |
|---|---|
| Pré-diagnostic (téléphonique/mail) | GRATUIT |
| Conseils (téléphonique/mail) | GRATUIT |
| Diagnostic panne | 15€ |
| Frais de déplacement | Sur devis |
Devis gratuit sur demande. Diagnostic panne offert si prise en charge de votre matériel.
| Services | Prix |
|---|---|
| Nettoyage des virus et programmes malveillants | 30€ |
| Mise à jour système, logiciels et pilotes | 30€ |
| Nettoyage complet + Mise à jour | 50€ |
| Formatage et installation système : - Linux (distribution au choix) - Windows (installation + activation) | 30€ 50€ |
| Dépannage / Réparation : - 1/2 heure - 1 heure - Supérieur à 1h | 20€ 40€ Sur devis |
| Sauvegarde/Recupération de données: - Jusqu'à 250Go - De 251Go à 1To - Supérieur à 1To | 20€ 50€ Sur devis |
| Licence + installation office Pro 2021 - Word - Excel - PowerPoint - Outlook - Teams - OneNote - Publisher - Access - Skype | 50€ |
Les services seront facturés seulement si l'intervention est réussie.
| Services | Prix |
|---|---|
| Formation | Sur devis |
| Amélioration de vos compétences | Sur devis |
| Aide à l'achat | Sur devis |